Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Voir le deal

La date/heure actuelle est 2024-04-26, 16:32

● Midi N°35/37/38 Ligne Bordeaux - Hendaye - Irún



  • ● Midi N°35/37/38 Ligne Bordeaux - Hendaye - Irún

    Sujets
    Messages
    Derniers Messages
  • Le dossier de la ligne MIDI N°35/37/38 Bordeaux - Hendaye - Irún






    ← Pour lire ou poster les messages, cliquez sur les plaques... →



    ↙ …mais aussi en utilisant le tableau avec liens , ou en cliquant les images ci dessous ↘

    BX Cumul Inter V* Infra - Lieu Liens Dép Alt Lg Index-T*
    Pk 000,0 000,0 Km 00,0 Km 120 Km/h Gare de Bordeaux-Saint-Jean TdM 33 5m 
    Pk 004,0 004,0 Km 04,0 Km 120 Km/h Bif de la Médoquine (Poine de Grave) 33
    Pk 004,1 004,1 Km 00,1 Km 120 Km/h SST de la Médoquine (1,5 kv CC) 33
    Pk 006,1 006,1 Km 02,0 Km 120 Km/h Bif des Echoppes (Poine de Grave) 33
    Pk 007,0 007,0 Km 00,9 Km 120 Km/h Gare de Pessac TdM 33 36m 
    Pk 008,8 008,8 Km 01,8 Km 120 Km/h Pont sous l'A630 33
    Pk 009,0 009,0 Km 00,2 Km 120 Km/h Halte de Pessac-Alouette TdM 33 48m 
    Pk 013,4 013,4 Km 04,4 Km 120 Km/h Gare de Gazinet TdM 33 52m 
    Pk 017,4 017,4 Km 04,0 Km 120 Km/h Halte de Toctoucau 33 55m 
    Pk 019,9 019,9 Km 02,5 Km 120 Km/h Gare de Pierroton 33 59m 
    Pk 024,9 024,9 Km 05,0 Km 120 Km/h Gare de Croix-d'Hins TdM 33 61m 
    Pk 028,6 028,6 Km 03,7 Km 120 Km/h Gare de Marcheprime TdM 33 53m 
    Pk 034,9 034,9 Km 06,3 Km 120 Km/h Gare de Canauley 33 29m 
    Pk 038,8 038,8 Km 03,9 Km 120 Km/h Bif vers Lacanau 33
    Pk 039,3 039,3 Km 00,5 Km 120 Km/h Gare de Facture TdM 33 12m 
    Pk 039,5 039,5 Km 00,2 Km 120 Km/h Bif vers Saint-Symphorien 33
    Pk 041,2 041,2 Km 01,7 Km 120 Km/h Pont sur l'Eyga 33 31m
    Pk 042,0 042,0 Km 00,8 Km 120 Km/h Pont sur l'Eyre 33 72m
    Pk 042,2 042,2 Km 00,2 Km 120 Km/h Bif de Lamothe (Arcachon) 33
    Pk 042,3 042,3 Km 00,1 Km 120 Km/h Gare de Lamothe 33 7m 
    Pk 042,4 042,4 Km 00,1 Km 120 Km/h SST de Lamothe (1,5 kv CC) 33
    Pk 043,7 043,7 Km 01,3 Km 120 Km/h Pont sous l'A660 33
    Pk 051,0 051,0 Km 07,3 Km 120 Km/h Gare de Caudos 33 28m 
    Pk 062,2 062,2 Km 11,2 Km 120 Km/h Gare de Lugos 33 46m 
    Pk 075,0 075,0 Km 12,8 Km 120 Km/h Bif vers Biscarrosse 40
    Pk 075,5 075,5 Km 00,5 Km 120 Km/h Gare d' Ychoux TdM 40 55m 
    Pk 075,8 075,8 Km 00,3 Km 120 Km/h Bif vers Moustey 40
    Pk 088,4 088,4 Km 12,6 Km 120 Km/h Bif vers Mimizan 40
    Pk 088,8 088,8 Km 00,4 Km 120 Km/h Gare de Labouheyre TdM 40 70m 
    Pk 089,2 089,2 Km 00,4 Km 120 Km/h Bif vers Sabres 40
    Pk 089,5 089,5 Km 00,3 Km 120 Km/h Bif vers Bias 40
    Pk 089,9 089,9 Km 00,4 Km 120 Km/h SST de Labouheyre (1,5 kv CC) 40
    Pk 096,0 096,0 Km 06,1 Km 120 Km/h Gare de Solférino TdM 40 83m 
    Pk 108,1 108,1 Km 12,1 Km 120 Km/h Bif vers Sindères 40
    Pk 108,5 108,5 Km 00,4 Km 120 Km/h Gare de Morcenx TdM 40 74m 
    Pk 109,2 109,2 Km 00,7 Km 120 Km/h Bif vers Mont de Marsan 40
    Pk 121,9 121,9 Km 12,7 Km 120 Km/h SST de Rion(1,5 kv-CC ) 40
    Pk 122,0 122,0 Km 00,1 Km 120 Km/h Gare de Rion-des-Landes TdM 40 68m 
    Pk 126,9 126,9 Km 04,9 Km 120 Km/h SST de Cougnala (1,5 kv-CC ) 40
    Pk 133,4 133,4 Km 06,5 Km 120 Km/h Bif vers St-Girons-en-M. 40
    Pk 133,8 133,8 Km 00,4 Km 120 Km/h Gare de Laluques TdM 40 63m 
    Pk 134,0 134,0 Km 00,2 Km 120 Km/h Bif vers Tartas 40
    Pk 139,0 139,0 Km 05,0 Km 120 Km/h Halte de Buglose TdM 40 37m 
    Pk 140,7 140,7 Km 01,7 Km 120 Km/h Gare de Basta-les-Forges 40 30m 
    Pk 143,1 143,1 Km 02,4 Km 120 Km/h Halte du Berceau de St-Vincent-de-Paul 40 5m 
    Pk 146,8 146,8 Km 03,7 Km 120 Km/h Bif vers Azur 40
    Pk 147,5 147,5 Km 00,7 Km 120 Km/h Gare de Dax TdM 40 9m 
    Pk 147,8 147,8 Km 00,3 Km 120 Km/h Bif vers Puyoo 40
    Pk 153,1 153,1 Km 05,3 Km 120 Km/h Halte de Mées 40 9m 
    Pk 157,6 157,6 Km 04,5 Km 120 Km/h Gare de Rivière 40 8m 
    Pk 161,9 161,9 Km 04,3 Km 120 Km/h Gare de Saubusse-les-Bains 40 10m 
    Pk 166,3 166,3 Km 04,4 Km 120 Km/h Gare de Saint-Geours 40 23m 
    Pk 171,6 171,6 Km 05,3 Km 120 Km/h STT de St-Vincent-de-Tyr. (1,5 kv-CC) 40
    Pk 171,9 171,9 Km 00,3 Km 120 Km/h Gare de Saint-Vincent-de-Tyrosse TdM 40 26m 
    Pk 172,0 172,0 Km 00,1 Km 120 Km/h Bif vers Léon 40
    Pk 178,1 178,1 Km 06,1 Km 120 Km/h Halte de Bénesse-Marenne 40 18m 
    Pk 183,0 183,0 Km 04,9 Km 120 Km/h Pont sous l'A63 40
    Pk 184,2 184,2 Km 01,2 Km 120 Km/h Bif vers Seignosse 40
    Pk 184,7 184,7 Km 00,5 Km 120 Km/h Gare de Labenne 40 12m 
    Pk 187,8 187,8 Km 03,1 Km 120 Km/h Halte de Ondres TdM 40 6m 
    Pk 193,8 193,8 Km 06,0 Km 120 Km/h Gare du Boucau TdM 64 4m 
    Pk 197,5 197,5 Km 03,7 Km 090 Km/h Tunnel de la Citadelle (Nord) 64 5m 23m 64102.1
    Pk 197,5 197,5 Km 00,0 Km 090 Km/h Tunnel de la Citadelle (Sud) 64 5m 23m 64102.2
    Pk 197,6 197,6 Km 00,1 Km 090 Km/h Gare de Bayonne TdM 64 5m 
    Pk 197,8 197,8 Km 00,2 Km 090 Km/h Tunnel de Saint-Esprit 64 8m 176m 64102.3
    Pk 199,0 199,0 Km 01,2 Km 090 Km/h Pont sur L'Adour TdM 64 269m
    Pk 199,3 199,3 Km 00,3 Km 090 Km/h Tunnel de Mousserole 64 8m 217m 64102.4
    Pk 199,5 199,5 Km 00,2 Km 090 Km/h Bif de Mousserole (Toulouse) 64
    Pk 199,9 199,9 Km 00,4 Km 090 Km/h SST de Mousserolles (1,5 kV-CC ) 64
    Pk 200,1 200,1 Km 00,2 Km 090 Km/h Pont sur la Nive 64 83m
    Pk 200,3 200,3 Km 00,2 Km 090 Km/h Bif de Marracq (Allées Marines) 64
    Pk 200,5 200,5 Km 00,2 Km 090 Km/h Viaduc de Floride 64 79m
    Pk 207,3 207,3 Km 06,8 Km 090 Km/h Gare de Biarritz-La-Négresse TdM 64 44m 
    Pk 207,4 207,4 Km 00,1 Km 090 Km/h Bif de La Negresse (Biarritz Ville) 64
    Pk 208,9 208,9 Km 01,5 Km 090 Km/h Tunnel de La Négresse 64 374m 64125.1
    Pk 212,1 212,1 Km 03,2 Km 090 Km/h Pont sur l'Uhabia 64 15m
    Pk 212,3 212,3 Km 00,2 Km 090 Km/h Gare de Bidart TdM 64 11m 
    Pk 214,1 214,1 Km 01,8 Km 090 Km/h Gare de Ghéthary TdM 64 28m 
    Pk 220,1 220,1 Km 06,0 Km 090 Km/h SST de St-Jean-de-Luz (1,5 kV-CC) 64
    Pk 220,4 220,4 Km 00,3 Km 090 Km/h Gare de Saint-Jean-de-Luz TdM 64 6m 
    Pk 220,6 220,6 Km 00,2 Km 090 Km/h Pont sur la Nivelle 64 50m
    Pk 222,3 222,3 Km 01,7 Km 090 Km/h Halte d' Urrugne 64 21m 
    Pk 222,8 222,8 Km 00,5 Km 090 Km/h Bif vers Port de Socoa 64
    Pk 223,3 223,3 Km 00,5 Km 090 Km/h Pont sur l'Untxin 64
    Pk 227,5 227,5 Km 04,2 Km 090 Km/h Tunnel des Redoutes 64 50m 415m 64545.1
    Pk 230,2 230,2 Km 02,7 Km 090 Km/h Halte d' Hendaye-Plage 64 5m 
    Pk 232,2 232,2 Km 02,0 Km 090 Km/h SST d' Hendaye (1,5 kV-CC) 64
    Pk 232,8 232,8 Km 00,6 Km 090 Km/h Gare d' Hendaye TdM 64 9m 
    Pk 233,3 233,3 Km 00,5 Km 090 Km/h Viaduc sur la Bidassoa 64 111m
    Pk 235,1 235,1 Km 01,8 Km 090 Km/h Gare d' Irun ESP 5m 
    Pk 236,0 236,0 Km 00,9 Km 090 Km/h Heurtoir de Fin de ligne ESP 5m 

    BX Cumul Inter V* Infra - Lieu Liens Dép Alt Lg Index-T*
    Pk 207,3 000,0 Km 00,0 Km 060 Km/h Gare de Biarritz-La-Négresse 64 5m 
    Pk 207,4 000,1 Km 00,1 Km 060 Km/h Bif de La Negresse (Hendaye) 64
    Pk 207,7 000,4 Km 00,3 Km 060 Km/h Tunnel du Notary 64 45m 495m 64122.1
    Pk 210,5 003,2 Km 02,8 Km 060 Km/h Gare de Biarritz-Ville 64
    Pk 210,6 003,3 Km 00,1 Km 060 Km/h Heurtoir de Fin de ligne 64 5m 

    BX Cumul Inter V* Infra - Lieu Liens Dép Alt Lg Index-T*
    Pk 197,6 000,0 Km 00,0 Km 090 Km/h Gare de Bayonne 64 5m 
    Pk 197,8 000,2 Km 00,2 Km 090 Km/h Tunnel de Saint-Esprit 64 8m 176m 64102.3
    Pk 199,0 001,4 Km 01,2 Km 090 Km/h Pont sur L'Adour TdM 64 269m
    Pk 199,3 001,7 Km 00,3 Km 090 Km/h Tunnel de Mousserole 64 8m 217m 64102.4
    Pk 199,5 001,9 Km 00,2 Km 090 Km/h Bif de Mousserole (Toulouse) 64
    Pk 199,9 002,3 Km 00,4 Km 090 Km/h SST de Mousserolles (1,5 kV-CC ) 64
    Pk 200,1 002,5 Km 00,2 Km 090 Km/h Pont sur la Nive 64 83m
    Pk 200,3 002,7 Km 00,2 Km 055 Km/h Bif de Marracq (Hendaye) 64
    Pk 201,0 003,4 Km 00,7 Km 055 Km/h Tunnel de Marracq 64 7m 823m 64102.8
    Pk 203,0 005,4 Km 02,0 Km 055 Km/h Tunnel des Arènes 64 4m 71m 64102.8
    Pk 204,0 006,4 Km 01,0 Km 055 Km/h Halte des Allées-Marines 64
    Pk 204,1 006,5 Km 00,1 Km 055 Km/h Heurtoir de Fin de ligne (Port) 64 5m 
    Index-T*: Index Tunnels vers les fiches du site http://www.tunnels-ferroviaires.org/
    V (1930)* : Vitesses réprises dans le manuel de marche de 1930 du site Chemins de Traverses






    La CC7107 de retour dans les Landes, en tête du train spécial IFC en gare de Labouheyre le 2 octobre 1999
    Photo invité

    En UM, les CC7107/BB9004 nouveau retour dans les Landes, prés de la gare de Morcenx le 28 mars 2005
    Photo flo66

    Vidéo N°1 du célèbre record du monde dans les Landes , les 28 et 29 mars 1955
    Photo TOSQUE Jean-Louis ( lien )

    Vidéo N°2 du célèbre record du monde dans les Landes , les 28 et 29 mars 1955
    Photo TOSQUE Jean-Louis ( lien )

    Vidéo N°3 du célèbre record du monde dans les Landes , les 28 et 29 mars 1955
    Photo TOSQUE Jean-Louis ( lien )

    Le TGV001 dans les Landes , le 29 septembre 1972
    Photo BRUNO L

    ZEBULON dans les Landes , le 29 septembre 1972
    Photo BRUNO L

    Le TGV Duplex Rame no 727Hendaye - Lille, le 08-01-2011 à 9h19
    photo prise à Rivière Photo CC40107

    Le Pont Vaillant s'est écroulé à Bayonne le 15 mai 2012
    Photo CC40107

    La nouvelle rame régio 2N 56319 en gare de Bayonne le 12 aout 2018
    Photo CC40107

    Voici un Coradia Liner (Z51597) en unité simple reliant Toulouse-Matabiau à Bayonne, (passant occasionnellement par Dax) en 2020
    Photo Carlosmen ( lien )

    La Rame TGV PSE n° 05 en gare de Biarritz-Ville le 22 mai 1980
    Photo Labourd-Navarre

    La BB 7211 en tête du TER 867508 Tarbes-Bordeaux s'apprête à marquer l'arrêt en gare de Facture-Biganos le 05 Mars 2011
    Photo BB9335


    Actualités de la ligne Bordeaux - Hendaye - Irún
    ,
    Renseignements sur la ligne Bordeaux - Hendaye - Irún
    ,
    Ouvrages et Gares de la ligne Bordeaux - Hendaye - Irún
    146 Sujets
    1877 Messages
    Ogives à cigognes
    2024-01-30, 15:22
    CC 65012 Voir le dernier message
  • Images partagées récemment

Qui est en ligne ?
Qui est en ligne ?

Il y a en tout 219 utilisateurs en ligne :: 4 Enregistrés, 0 Invisible et 215 Invités
Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 606 le 2023-12-05, 20:32

Utilisateurs enregistrés : ERENAULT, Gilles31, michelin81, NABLA73


Légende : [ Administrateurs ][ Rails d'Autrefois ][ Artisans Créateurs ][ Modérateurs ]

Statistiques

Nos membres ont posté un total de 118785 messages

Nous avons 1304 membres enregistrés

L'utilisateur enregistré le plus récent est Romain64


  • Nouveaux messagesNouveaux messages
  • Pas de nouveaux messagesPas de nouveaux messages
  • Forum VerrouilléForum Verrouillé