Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon EV8.5 : coffret dresseur d’élite ETB Évolutions ...
Voir le deal

La date/heure actuelle est 2024-12-08, 20:31

● Midi N°02 Ligne Bordeaux - Toulouse - Narbonne - Sète



  • ● Midi N°02 Ligne Bordeaux - Toulouse - Narbonne - Sète

    Sujets
    Messages
    Derniers Messages
  • Le dossier de la ligne MIDI N°02 Bordeaux - Toulouse - Narbonne - Sète







    BX Cumul Inter V* Infra - Lieu Liens Dép Alt Lg ind T*
    Pk 000,0 000,0 Km 00,0 Km 120 Km/h Gare de Bordeaux-Saint-Jean TdM 33
    Pk 003,2 003,2 Km 03,2 Km 120 Km/h Gare du Bègles 33
    Pk 004,8 004,8 Km 00,0 Km 120 Km/h Gare du Hourcade-Triage TdM 33
    Pk 006,5 006,5 Km 01,7 Km 120 Km/h Gare de Vilenave-d'Ornon TdM 33
    Pk 008,5 008,5 Km 02,0 Km 120 Km/h Gare du Cadaujac TdM 33
    Pk 013,4 013,4 Km 04,9 Km 120 Km/h Gare de Saint-Médard-d'Eyrans TdM 33
    Pk 018,1 018,1 Km 04,7 Km 120 Km/h Gare de Beautiran TdM 33
    Pk 020,3 020,3 Km 02,2 Km 120 Km/h Gare sur Portet TdM 33
    Pk 023,7 023,7 Km 03,4 Km 120 Km/h Gare de Arbanats TdM 33
    Pk 027,5 027,5 Km 03,8 Km 120 Km/h Gare de Podensac TdM 33
    Pk 029,9 029,9 Km 02,4 Km 120 Km/h Gare sur Cérons TdM 33
    Pk 033,4 033,4 Km 03,5 Km 120 Km/h Gare de Barsac TdM 33
    Pk 036,6 036,6 Km 03,2 Km 120 Km/h Gare des Preingnac TdM 33
    Pk 041,6 041,6 Km 05,0 Km 120 Km/h Gare du Langon 33
    Pk 044,4 044,4 Km 02,8 Km 120 Km/h Gare de Saint-Macaire TdM 33
    Pk 047,6 047,6 Km 03,2 Km 120 Km/h Gare sur Saint-Pierre-d'Aurillac 33
    Pk 051,1 051,1 Km 03,5 Km 120 Km/h Gare de Caudrot 33
    Pk 055,4 055,4 Km 04,3 Km 120 Km/h Gare sur Gironde 33
    Pk 060,5 060,5 Km 05,1 Km 120 Km/h Gare de La Réole 33
    Pk 066,8 066,8 Km 06,3 Km 120 Km/h Gare de Lamothe-Landerron 33
    Pk 072,0 072,0 Km 05,2 Km 120 Km/h Gare sur Sainte-Bazeille 47
    Pk 078,8 078,8 Km 06,8 Km 120 Km/h Gare sur Marmande 47
    Pk 088,1 088,1 Km 09,3 Km 120 Km/h Gare du Gontaud-Fauguerolles 47
    Pk 103,4 103,4 Km 15,3 Km 120 Km/h Gare du Nicole 47
    Pk 107,5 107,5 Km 04,1 Km 120 Km/h Gare du Aiguillon 47
    Pk 115,6 115,6 Km 08,1 Km 120 Km/h Gare du Port-Saint-Marie 47
    Pk 121,3 121,3 Km 05,7 Km 120 Km/h Gare du Fourtic 47
    Pk 126,5 126,5 Km 05,2 Km 120 Km/h Gare du Saint-Hilaire 47
    Pk 129,8 129,8 Km 03,3 Km 120 Km/h Gare du Colayrac 47
    Pk 135,5 135,5 Km 05,7 Km 120 Km/h Gare du Agen 47
    Pk 140,7 140,7 Km 05,2 Km 120 Km/h Gare du Bon-Encontre 47
    Pk 144,0 144,0 Km 03,3 Km 120 Km/h Gare du Lafox 47
    Pk 149,3 149,3 Km 05,3 Km 120 Km/h Gare du Saint-Nicolas-Saint-Romain 47
    Pk 155,4 155,4 Km 06,1 Km 120 Km/h Gare du Lamagistère 82
    Pk 161,2 161,2 Km 05,8 Km 120 Km/h Gare du Valence-d'Agen 82
    Pk 168,4 168,4 Km 07,2 Km 120 Km/h Gare du Malausse 82
    Pk 177,6 177,6 Km 09,2 Km 120 Km/h Gare du Moissac 82
    Pk 187,2 187,2 Km 09,6 Km 120 Km/h Gare du Castelsarrasin 82
    Pk 195,3 195,3 Km 08,1 Km 120 Km/h Gare du Lavilledieu 82
    Pk 205,9 205,9 Km 10,6 Km 120 Km/h Gare du Montauban TdM 82
    Pk 218,0 218,0 Km 12,1 Km 120 Km/h Gare du Montbartier 82
    Pk 224,7 224,7 Km 06,7 Km 120 Km/h Gare du Dieupentale 82
    Pk 229,5 229,5 Km 04,8 Km 120 Km/h Gare du Grisolles 82
    Pk 234,9 234,9 Km 05,4 Km 120 Km/h Gare du Castelnau-d'Estrétefonds 31
    Pk 240,8 240,8 Km 05,9 Km 120 Km/h Gare du Saint-Jory 31
    Pk 249,8 249,8 Km 09,0 Km 120 Km/h Gare du Lacourtensourt 31
    Pk 252,1 252,1 Km 02,3 Km 120 Km/h Gare du Lalande-Triage 31
    Pk 256,6 256,6 Km 04,5 Km 120 Km/h Gare du Toulouse (Gare Matabiau) TdM 31
    Pk 269,5 269,5 Km 12,9 Km 120 Km/h Gare du Escalquens 31
    Pk 275,3 275,3 Km 05,8 Km 120 Km/h Gare du Montlaur 31
    Pk 279,5 279,5 Km 04,2 Km 120 Km/h Gare du Baziège 31
    Pk 283,3 283,3 Km 03,8 Km 120 Km/h Gare du Villenouvelle 31
    Pk 289,3 289,3 Km 06,0 Km 120 Km/h Gare du Villefranche-de-Lauragais 31
    Pk 296,5 296,5 Km 07,2 Km 120 Km/h Gare du Avignonet 31
    Pk 301,0 301,0 Km 04,5 Km 120 Km/h Gare du Ségala 11
    Pk 306,0 306,0 Km 05,0 Km 120 Km/h Gare du Mas-Saintes-Puelles 11
    Pk 311,2 311,2 Km 05,2 Km 120 Km/h Gare du Castenaudary 11
    Pk 319,5 319,5 Km 08,3 Km 120 Km/h Gare du Pexiora 11
    Pk 327,1 327,1 Km 07,6 Km 120 Km/h Gare du Bram TdM 11
    Pk 332,4 332,4 Km 05,3 Km 120 Km/h Gare du Alzonne 11
    Pk 339,2 339,2 Km 06,8 Km 120 Km/h Gare du Pézens 11
    Pk 347,3 347,3 Km 08,1 Km 120 Km/h Gare du Carcassonne 11
    Pk 354,3 354,3 Km 07,0 Km 120 Km/h Gare du Trèbes 11
    Pk 359,8 359,8 Km 05,5 Km 120 Km/h Gare du Floure-Barbaira 11
    Pk 364,8 364,8 Km 05,0 Km 120 Km/h Gare du Capendu 11
    Pk 367,9 367,9 Km 03,1 Km 120 Km/h Gare du Douzens 11
    Pk 383,5 383,5 Km 15,6 Km 120 Km/h Gare du Lézignan-Aude 11
    Pk 391,9 391,9 Km 08,4 Km 120 Km/h Gare du Villedaigne 11
    Pk 396,7 396,7 Km 04,8 Km 120 Km/h Gare du Marcorignan 11
    Pk 406,1 406,1 Km 09,4 Km 120 Km/h Gare du Narbonne TdM 11
    Pk 412,1 412,1 Km 06,0 Km 120 Km/h Gare du Coursan 11
    Pk 421,4 421,4 Km 09,3 Km 120 Km/h Gare du Nissan 34
    Pk 424,7 424,7 Km 03,3 Km 120 Km/h Gare du Colombiers 34
    Pk 431,6 431,6 Km 06,9 Km 120 Km/h Gare du Beziers 34
    Pk 437,4 437,4 Km 05,8 Km 120 Km/h Gare du Villeneuve-les-Béziers 34
    Pk 452,2 452,2 Km 14,8 Km 120 Km/h Gare du Agde 34
    Pk 458,3 458,3 Km 06,1 Km 120 Km/h Gare du Les Onglous 34
    Pk 476,0 476,0 Km 17,7 Km 120 Km/h Gare du Sète 34
    Ind T* : Index Tunnels vers les fiches du site http://www.tunnels-ferroviaires.org/
    V (1930)* : Vitesses réprises dans le manuel de marche de 1930 du site Chemins de Traverses



    Une rame de turbine à gaz, en gare de Bordeaux St Jean 1986
    Photo CC40107

    Gare de Montauban TGV Carmillon 25 en 2013
    Photo Brubru8850

    La rame LIO Z54931 en gare de Toulouse 2021
    Photo Fabrice

    Dépôt vapeur de Narbonne en 1969
    Photo Rouanet


    Actualités de la ligne Bordeaux - Toulouse - Narbonne - Sète
    ,
    Renseignements sur la ligne Bordeaux - Toulouse - Narbonne - Sète
    ,
    Ouvrages et Gares de la ligne Bordeaux - Toulouse - Narbonne - Sète
    348 Sujets
    7738 Messages
    Photos et vidéos de la li...
    2024-12-04, 00:14
    BB 9210 Voir le dernier message
  • Images partagées récemment

Qui est en ligne ?
Qui est en ligne ?

Il y a en tout 23 utilisateurs en ligne :: 5 Enregistrés, 0 Invisible et 18 Invités
Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 606 le 2023-12-05, 20:32

Utilisateurs enregistrés : B81513, bastien carthery, erge31, jlbcatala, Troy 46


Légende : [ Administrateurs ][ Rails d'Autrefois ][ Artisans Créateurs ][ Modérateurs ]

Statistiques

Nos membres ont posté un total de 120099 messages

Nous avons 1408 membres enregistrés

L'utilisateur enregistré le plus récent est franck40100


  • Nouveaux messagesNouveaux messages
  • Pas de nouveaux messagesPas de nouveaux messages
  • Forum VerrouilléForum Verrouillé