-45%
Le deal à ne pas rater :
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Voir le deal

La date/heure actuelle est 2024-04-27, 13:27

● Midi N°23 Ligne Latour de Carol - Villefranche-Vernet les Bains



  • ● Midi N°23 Ligne Latour de Carol - Villefranche-Vernet les Bains

    Sujets
    Messages
    Derniers Messages
  • Dossier de la ligne MIDI N°23 : Villefranche-Vernet les Bains - Latour de Carol






    ← Pour lire ou poster les messages, cliquez sur les plaques... →



    ↙ …mais aussi en utilisant le tableau avec liens , ou en cliquant les images ci dessous ↘


    BX Cumul Inter V* Infra - Lieu Liens Dép Alt Lg Index-T*
    Pk 513,1 000,0 Km 00,0 Km 045 Km/h Gare de Villefranche-Vernet-les-Bains 66 427m
    Pk 513,7 000,6 Km 00,6 Km 045 Km/h Pont sur Pont sur la Têt 66 53m
    Pk 516,8 003,7 Km 03,1 Km 045 Km/h Pont sur Pont sur la Bailloubère 66 41m
    Pk 518,1 005,0 Km 01,3 Km 045 Km/h Gare de Serdinya TdM 66 526m
    Pk 518,8 005,7 Km 00,7 Km 045 Km/h Viaduc de Baillemarsane TdM 66 59m
    Pk 519,4 006,2 Km 00,6 Km 045 Km/h Gare de Joncet TdM 66 549m
    Pk 522,0 008,8 Km 02,6 Km 045 Km/h Pont sur la Têt 66 29m
    Pk 522,8 009,7 Km 00,9 Km 045 Km/h Gare d' Olette - Canaveilles-les-Bains 66 607m
    Pk 523,6 010,4 Km 00,7 Km 045 Km/h Pont sur la Têt 66 22m
    Pk 524,2 011,1 Km 00,6 Km 045 Km/h Galerie paravalanche de Nyers 66 52m
    Pk 524,7 011,6 Km 00,5 Km 045 Km/h Halte de Nyers TdM 66 663m
    Pk 524,8 011,7 Km 00,1 Km 045 Km/h Viaduc de Nyer 1 66 53m
    Pk 524,9 011,8 Km 00,1 Km 045 Km/h Tunnel de Nyer 66 138m 66123.3
    Pk 525,3 012,2 Km 00,4 Km 045 Km/h Viaduc de Nyer 2 66 50m
    Pk 526,2 013,1 Km 00,9 Km 045 Km/h Viaduc de Nyer 3 66 51m
    Pk 526,4 013,3 Km 00,2 Km 045 Km/h Tunnel de Sanc n°1 66 56m 66123.2
    Pk 526,7 013,6 Km 00,3 Km 045 Km/h Tunnel de Sanc n°2 66 121m 66123.1
    Pk 527,0 013,9 Km 00,3 Km 045 Km/h Gare de Thuès-les-Bains TdM 66 720m
    Pk 527,4 014,2 Km 00,4 Km 045 Km/h Viaduc de Thuès 66 50m
    Pk 528,9 015,8 Km 01,6 Km 045 Km/h Halte de Thuès TdM 66
    Pk 529,4 016,3 Km 00,5 Km 045 Km/h Gare de Thuès-Carença 66 789m
    Pk 530,4 017,3 Km 01,0 Km 045 Km/h Pont sur le ravin de Ramounails 66 60m
    Pk 531,1 018,0 Km 00,7 Km 045 Km/h Viaduc Séjourné sur le Têt 66 237m
    Pk 531,6 018,5 Km 00,5 Km 045 Km/h Tunnel de San Rouma 66 204m 66080.5
    Pk 532,3 019,2 Km 00,7 Km 045 Km/h Tunnel de Molles 66 98m 66080.4
    Pk 532,5 019,4 Km 00,2 Km 045 Km/h Tunnel de Liou 66 120m 66080.3
    Pk 532,8 019,7 Km 00,3 Km 045 Km/h Gare de Fontpédrouse-St-Thomas TdM 66 1051m
    Pk 533,7 020,6 Km 00,9 Km 045 Km/h Tunnel de Devèze 66 293m 66080.2
    Pk 534,1 021,0 Km 00,4 Km 045 Km/h Tunnel de l'Oratory 66 95m 66080.1
    Pk 534,9 021,8 Km 00,8 Km 045 Km/h Tunnel de Castagnal 66 160m 66192.5
    Pk 535,1 021,9 Km 00,2 Km 045 Km/h Pont sur la Castagnal 66 28m
    Pk 535,4 022,2 Km 00,3 Km 045 Km/h Tunnel de Naneille 66 64m 66192.4
    Pk 535,5 022,4 Km 00,1 Km 045 Km/h Tunnel de Coste Littge 66 57m 66192.3
    Pk 535,6 022,5 Km 00,1 Km 045 Km/h Pont de Castagnal 66 75m
    Pk 535,9 022,7 Km 00,2 Km 045 Km/h Halte de Sauto TdM 66 1224m
    Pk 536,2 023,1 Km 00,3 Km 045 Km/h Tunnel de Paillat 66 123m 66192.2
    Pk 536,7 023,6 Km 00,5 Km 045 Km/h Pont de Rafines 66 73m
    Pk 536,9 023,8 Km 00,2 Km 045 Km/h Tunnel de Terre Blanque 66 160m 66192.1
    Pk 537,1 023,9 Km 00,2 Km 045 Km/h Pont sur le ravin de la Cassagne 66 39m
    Pk 537,5 024,4 Km 00,5 Km 045 Km/h Pont Gisclard sur la Têt TdM 66 253m
    Pk 538,3 025,2 Km 00,8 Km 045 Km/h Gare du Planès 66 1373m
    Pk 538,5 025,4 Km 00,2 Km 045 Km/h Tunnel du Planès 66 338m 66188.2
    Pk 539,2 026,0 Km 00,6 Km 045 Km/h Tunnel de Saint-Pierre 66 65m 66188.1
    Pk 539,7 026,6 Km 00,6 Km 045 Km/h Viaduc du Jardo 66 88m
    Pk 541,0 027,9 Km 01,3 Km 045 Km/h Gare de Mont-Louis - La Cabanasse 66 1512m
    Pk 543,3 030,2 Km 02,3 Km 045 Km/h Gare de Bolquère - Eyne TdM 66 1592m
    Pk 548,1 034,9 Km 04,7 Km 045 Km/h Gare de Font-Romeu-Odeillo-Via TdM 66 1533m
    Pk 550,0 036,9 Km 02,0 Km 045 Km/h Galerie de Via 66 77m 66124.1
    Pk 550,2 037,1 Km 00,2 Km 045 Km/h Viaduc d' Eyne 66 93m
    Pk 551,8 038,7 Km 01,6 Km 045 Km/h Galerie du col Rigat 66 122m 66167.2
    Pk 553,5 040,4 Km 01,7 Km 045 Km/h Tunnel de la Bailladouse 66 106m 66167,1
    Pk 555,6 042,5 Km 02,1 Km 045 Km/h Gare d' Estavar TdM 66 1327m
    Pk 557,0 043,9 Km 01,4 Km 045 Km/h Pont sur la Sègre 66 53m
    Pk 557,8 044,7 Km 00,8 Km 045 Km/h Gare de Saillagouse TdM 66 1302m
    Pk 559,8 046,7 Km 02,0 Km 045 Km/h Gare d' Err TdM 66 1335m
    Pk 561,5 048,4 Km 01,7 Km 045 Km/h Gare de Sainte-Léocadie TdM 66 1286m
    Pk 566,0 052,9 Km 04,5 Km 045 Km/h Gare d' Osséja TdM 66 1240m
    Pk 568,8 055,7 Km 02,8 Km 045 Km/h Gare de Bourg-Madame TdM 66 1143m
    Pk 569,1 056,0 Km 00,3 Km 045 Km/h Pont sur la Sègre 66 32m
    Pk 570,0 056,9 Km 00,9 Km 045 Km/h Pont sous la route neutre de llivia 66
    Pk 571,8 058,7 Km 01,8 Km 045 Km/h Gare d' Ur-Les Escaldes TdM 66 1187m
    Pk 572,3 059,1 Km 00,4 Km 045 Km/h Pont sur le Rahur 66
    Pk 572,8 059,6 Km 00,5 Km 045 Km/h Tunnel du Pla de Llaura 66 381m 66066.1
    Pk 574,5 061,3 Km 01,7 Km 045 Km/h Gare de Béna-Fanès 66 1227m
    Pk 574,5 061,4 Km 00,1 Km 045 Km/h Halte d' Enveitg 66 1227m
    Pk 576,2 063,1 Km 01,7 Km 045 Km/h Gare de La Tour-de-Carol 66 1231m
    Pk 576,3 063,2 Km 00,1 Km 010 Km/h Heurtoir de Fin de ligne 66
    Index-T*: Index Tunnels vers les fiches du site http://www.tunnels-ferroviaires.org/
    V (1930)* : Vitesses réprises dans le manuel de marche de 1930 du site Chemins de Traverses




    La gare de Ur-Les Escaldes en 1986
    Photo PPK

    La gare de Mont-Louis - La Cabanasse en 2017
    Photo Pierre C.

    Une rame couverte affronte 1m de neige en gare de Joncet en 1980
    Photo Invité

    Le train jaune sur le viaduc en courbe de ? en 1980
    Photo Montplaisir

    La gare de Saillagouse avec, au premier plan la courbe à 180°, en 2013
    Photo capitole67

    Une rame du train jaune sur le pont suspendu de Gisclard en 2012
    Photo capitole67

    Une Z100 pousse la desherbeuse et franchit la gare de Sauto en 2020
    Photo PPK

    Une rame Stadler sous le grand hotel de Font Romeu en janvier 2013
    Photo capitole67

    La rencontre en triple écartement en gare Latour-de-Carol - Enveitg en 2017
    Photo Pierre C.


    Actualités de la ligne du Villefranche-Vernet les Bains - Latour de Carol
    ,
    Renseignements sur la ligne Villefranche-Vernet-les-Bains - Latour de Carol
    ,
    Ouvrages et Gares de la ligne Latour de Carol - Villefranche-Vernet les Bains
    88 Sujets
    804 Messages
    Train jaune
    2023-10-25, 18:49
    TOSQUE Jean-Louis Voir le dernier message
  • Images partagées récemment

Qui est en ligne ?
Qui est en ligne ?

Il y a en tout 70 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 67 Invités
Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 606 le 2023-12-05, 20:32

Utilisateurs enregistrés : Hawaii7, Jeromeb, NABLA73


Légende : [ Administrateurs ][ Rails d'Autrefois ][ Artisans Créateurs ][ Modérateurs ]

Statistiques

Nos membres ont posté un total de 118787 messages

Nous avons 1305 membres enregistrés

L'utilisateur enregistré le plus récent est Fabien51


  • Nouveaux messagesNouveaux messages
  • Pas de nouveaux messagesPas de nouveaux messages
  • Forum VerrouilléForum Verrouillé