Le Deal du moment : -17%
Continental Edison TV QLED 55” (139 cm) UHD 4K ...
Voir le deal
299.99 €

La date/heure actuelle est 2024-12-08, 19:53

● Midi N°10 Ligne Montauban - St Sulpice - Castres - Saint-Pons - Bédarieux



  • ● Midi N°10 Ligne Montauban - St Sulpice - Castres - Saint-Pons - Bédarieux

    Sujets
    Messages
    Derniers Messages
  • Dossier de la ligne MIDI N°10 Montauban - Castres - Saint-Pons - Bédarieux






    ← Pour lire ou poster les messages, cliquez sur les plaques... →



    ↙ …mais aussi en utilisant le tableau avec liens , ou en cliquant les images ci dessous ↘


    BX Cumul Inter V* Infra - Lieu Liens Dép Alt Lg Index-T*
    Pk 205,9 000,0 Km 00,0 Km 120 Km/h Gare de Montauban TdM 82 86m
    Pk 206,9 001,0 Km 01,0 Km 120 Km/h Pont sur le canal de Montech 82 51m
    Pk 208,7 002,8 Km 00,0 Km 120 Km/h Bif vers Toulouse TdM 82
    Pk 211,3 005,4 Km 02,6 Km 120 Km/h Gare de Bressols 82 93m
    Pk 218,1 012,2 Km 06,8 Km 120 Km/h Gare de Labastide-Saint-Pierre 82 101m
    Pk 221,4 015,5 Km 03,3 Km 120 Km/h Halte de Orgueil 82 108m
    Pk 224,4 018,5 Km 03,0 Km 120 Km/h Gare de Nohic 82 98m
    Pk 230,5 024,6 Km 06,1 Km 120 Km/h Gare de Villemur-Haute-Garonne 31 98m
    Pk 236,5 030,6 Km 06,0 Km 120 Km/h Gare de La Magdelaine 31 102m
    Pk 242,2 036,3 Km 05,7 Km 120 Km/h Gare de Bessières TdM 31 107m
    Pk 245,4 039,5 Km 03,2 Km 120 Km/h Gare de Buzet-sur-Tarn TdM 31 110m
    Pk 248,7 042,8 Km 03,3 Km 120 Km/h Bif vers Toulouse TdM 81
    Pk 249,4 043,5 Km 00,7 Km 120 Km/h Gare de Saint-Sulpice 81 111m
    Pk 249,8 043,9 Km 00,4 Km 120 Km/h Viaduc sur l'Agout 81 125m
    Pk 249,9 044,0 Km 00,1 Km 120 Km/h Bif vers Tessonière TdM 81
    Pk 252,8 046,9 Km 02,9 Km 120 Km/h Pont de Saint-Wast (l'Agout) 81 120m
    Pk 253,8 047,9 Km 01,0 Km 120 Km/h Pont sous l'A68 81 26m
    Pk 257,5 051,6 Km 03,7 Km 120 Km/h Gare de Saint-Jean-de-Rives 81 131m
    Pk 258,1 052,2 Km 00,6 Km 120 Km/h Gare de Les Cauquillous 81 131m
    Pk 261,7 055,8 Km 03,6 Km 120 Km/h Viaduc de Camaurel (ruisseau de Nice) 81 78m
    Pk 264,5 058,6 Km 02,8 Km 120 Km/h Gare de Lavaur 81 141m
    Pk 265,4 059,5 Km 00,9 Km 120 Km/h Viaduc de Lavaur (l'Agout) 81 123m
    Pk 271,5 065,6 Km 06,1 Km 120 Km/h Gare de Fiac 81 139m
    Pk 275,7 069,8 Km 04,2 Km 120 Km/h Halte de Brasis 81 155m
    Pk 279,8 073,9 Km 04,1 Km 120 Km/h Gare de Damiatte-Saint-Paul TdM 81 145m
    Pk 285,8 079,9 Km 06,0 Km 120 Km/h Gare d' Albarède TdM 81 149m
    Pk 290,8 084,9 Km 05,0 Km 120 Km/h Gare de Vielmur-sur-Agout TdM 81 155m
    Pk 292,9 087,0 Km 02,1 Km 120 Km/h Pont d' Antoinette (l'Agout) 81 123m
    Pk 294,4 088,5 Km 01,5 Km 120 Km/h Gare de Sémalens TdM 81
    Pk 296,9 091,0 Km 02,5 Km 120 Km/h Bif vers Castelnaudary TdM 81
    Pk 297,2 091,3 Km 00,3 Km 120 Km/h Gare de La Crémade TdM 81
    Pk 299,6 093,7 Km 02,4 Km 120 Km/h Pont sur l'Agout 81 82m
    Pk 303,7 097,8 Km 04,1 Km 120 Km/h Bif vers Bédarieux TdM 81
    Pk 304,3 098,4 Km 00,6 Km 120 Km/h Gare de Castres-Tarn TdM 81 171m
    BX/CY Cumul Inter V* Infra - Lieu Liens Dép Alt Lg Index-T*
    Pk 366,1 098,4 Km 00,0 Km 120 Km/h Gare de Castres-Tarn TdM 81 171m
    Pk 366,7 099,0 Km 00,6 Km 120 Km/h Bif vers Castelnaudary TdM 81
    Pk 367,1 099,4 Km 00,4 Km 120 Km/h Viaduc de Laden (l'Agout) 81 51m
    Pk 368,6 100,9 Km 01,5 Km 120 Km/h Pont de Lostange (Thoré) 81 42m
    Pk 370,7 103,0 Km 02,1 Km 120 Km/h Halte de Lostange 81 176m
    Pk 374,0 106,3 Km 03,3 Km 120 Km/h Gare de Labruguière TdM 81 188m
    Pk 379,6 111,9 Km 05,6 Km 120 Km/h Halte de Roubinarié 81 209m
    Pk 382,4 114,7 Km 02,8 Km 120 Km/h Halte de Saint-Alby TdM 81 218m
    Pk 385,2 117,5 Km 02,8 Km 120 Km/h Gare de Mazamet TdM 81 241m
    Pk 385,6 117,9 Km 00,4 Km 120 Km/h Pont sur l'Arnette 81 32m
    Pk 387,3 119,6 Km 01,7 Km 120 Km/h Pont sur le Gauthard (le Thoré) 81 54m
    Pk 389,0 121,3 Km 01,7 Km 120 Km/h Halte d' Alberts 81 237m
    Pk 392,6 124,9 Km 03,6 Km 120 Km/h Pont sur le Thoré 81 51m
    Pk 394,8 127,1 Km 02,2 Km 120 Km/h Gare de Saint-Amans-Soult TdM 81 270m
    Pk 399,8 132,1 Km 05,0 Km 120 Km/h Halte d' Albine 81
    Pk 400,5 132,8 Km 00,7 Km 120 Km/h Viaduc de Sauveterre (le Thoré) 81 44m
    Pk 403,3 135,6 Km 02,8 Km 120 Km/h Gare de Lacabarède TdM 81 339m
    Pk 404,7 137,0 Km 01,4 Km 120 Km/h Viaduc sur le Thoré 81 88m
    Pk 405,1 137,4 Km 00,4 Km 120 Km/h Viaduc sur le Thoré 81 77m
    Pk 406,8 139,1 Km 01,7 Km 120 Km/h Viaduc de Finaud (le Thoré) 81 86m
    Pk 406,9 139,2 Km 00,1 Km 120 Km/h Tunnel de Bouscau 81 140m 81115.1
    Pk 407,6 139,9 Km 00,7 Km 120 Km/h Gare de Labastide-Rouairoux TdM 81 393m
    Pk 410,7 143,0 Km 03,1 Km 120 Km/h Tunnel de la Fenille 34 810m 34086.1
    Pk 412,4 144,7 Km 01,7 Km 120 Km/h Pont de Nabat (la Salesse) 34
    Pk 414,1 146,4 Km 01,7 Km 120 Km/h Viaduc du Colombier (Ruisseau de Marthomis) 34 86m
    Pk 414,8 147,1 Km 00,7 Km 120 Km/h Gare de Courniou TdM 34 380m
    Pk 415,5 147,8 Km 00,7 Km 120 Km/h Viaduc du Ruisseau 34 90m
    Pk 418,9 151,2 Km 03,4 Km 120 Km/h Tunnel d' Artenac n°1 34 47m 34284.1
    Pk 419,1 151,4 Km 00,2 Km 120 Km/h Tunnel d' Artenac n°2 34 140m 34284.2
    Pk 420,8 153,1 Km 01,7 Km 120 Km/h Gare de Saint-Pons-Hérault 34 301m
    Pk 423,6 155,9 Km 02,8 Km 120 Km/h Tunnel de Riols 34 165m 34229.1
    Pk 424,2 156,5 Km 00,6 Km 120 Km/h Gare de Riols 34 273m
    Pk 427,4 159,7 Km 03,2 Km 120 Km/h Halte de Prémian 34 256m
    Pk 430,5 162,8 Km 03,1 Km 120 Km/h Gare de Saint-Etienne-d'Albagnan 34 231m
    Pk 431,6 163,9 Km 01,1 Km 120 Km/h Tunnel de la Mouline 34 144m 34250.1
    Pk 432,4 164,7 Km 00,8 Km 120 Km/h Tunnel de Perri 34 79m 34291.1
    Pk 432,7 165,0 Km 00,3 Km 120 Km/h Viaduc de Pradels (Jaur) 34 97m
    Pk 433,6 165,9 Km 00,9 Km 120 Km/h Pont de Julio (Jaur) 34 90m
    Pk 434,5 166,8 Km 00,9 Km 120 Km/h Pont sur le Mauroul 34 90m
    Pk 434,7 167,0 Km 00,2 Km 120 Km/h Pont sur le Jaur 34 110m
    Pk 436,5 168,8 Km 01,8 Km 120 Km/h Gare d' Olargues 34
    Pk 436,9 169,2 Km 00,4 Km 120 Km/h Viaduc d' Olargues (Jaur) 34 131m
    Pk 440,5 172,8 Km 03,6 Km 120 Km/h Gare de Mons-La-Trivalle 34 183m
    Pk 441,8 174,1 Km 01,3 Km 120 Km/h Tunnel de Verdier 34 117m 34160.1
    Pk 442,1 174,4 Km 00,3 Km 120 Km/h Viaduc sur le ruisseau de Fréjo 34 86m
    Pk 442,6 174,9 Km 00,5 Km 120 Km/h Tunnel de Saint-Martin 34 253m 34273.1
    Pk 443,3 175,6 Km 00,7 Km 120 Km/h Viaduc sur ravin 34 43m
    Pk 443,9 176,2 Km 00,6 Km 120 Km/h Viaduc sur le ruisseau de l'Albine 34 46m
    Pk 444,8 177,1 Km 00,9 Km 120 Km/h Halte de Colombières-sur-l'Orb 34 172m
    Pk 446,5 178,8 Km 01,7 Km 120 Km/h Tunnel de Sainte-Colombe 34 217m 34080.1
    Pk 449,5 181,8 Km 03,0 Km 120 Km/h Tunnel du Poujol 34 40m 34211.1
    Pk 449,7 182,0 Km 00,2 Km 120 Km/h Gare de Le Poujol 34 185m
    Pk 451,4 183,7 Km 01,7 Km 120 Km/h Gare de Lamalou-les-Bains 34 186m
    Pk 451,7 184,0 Km 00,3 Km 120 Km/h Pont de Carel (ruisseau de Bioulet) 34 67m
    Pk 454,2 186,5 Km 02,5 Km 120 Km/h Gare de Hérépian 34 191m
    Pk 455,1 187,4 Km 00,9 Km 120 Km/h Pont sur la Mare 34 79m
    Pk 456,3 188,6 Km 01,2 Km 120 Km/h Bif vers Beziers TdM 34
    Pk 457,8 190,1 Km 01,5 Km 120 Km/h Gare de Bédarieux TdM 34 196m
    Index-T*: Index Tunnels vers les fiches du site http://www.tunnels-ferroviaires.org/
    V (1930)* : Vitesses réprises dans le manuel de marche de 1930 du site Chemins de Traverses



    La Gare de Semalens sous tous ses angles en 2014
    Photo ribes patrick

    Le train 8865 à Labastide-Rouairoux en juillet 1972
    Photo Alain Blot (Ribes Patrick)

    La Gare de Saint Pons en 1979
    Photo Montplaisir

    La Gare de Mazamet en 1990
    Photo Canidou

    Actualités de la ligne Montauban - St Sulpice - Castres - Saint-Pons - Bédarieux,
    Renseignements sur la ligne Montauban - St Sulpice - Castres - St-Pons - Bédarieux
    ,
    Ouvrages et Gares de la ligne Montauban - St Sulpice - Castres - Saint-Pons - Bédarieux
    103 Sujets
    1881 Messages
    1913 - Accident de St Ama...
    Aujourd'hui à 11:31
    Montplaisir Voir le dernier message
  • Images partagées récemment

Qui est en ligne ?
Qui est en ligne ?

Il y a en tout 24 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 24 Invités
Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 606 le 2023-12-05, 20:32

Utilisateurs enregistrés : Aucun


Légende : [ Administrateurs ][ Rails d'Autrefois ][ Artisans Créateurs ][ Modérateurs ]

Statistiques

Nos membres ont posté un total de 120099 messages

Nous avons 1408 membres enregistrés

L'utilisateur enregistré le plus récent est franck40100


  • Nouveaux messagesNouveaux messages
  • Pas de nouveaux messagesPas de nouveaux messages
  • Forum VerrouilléForum Verrouillé